Модел | Спољне димензије (мм) | Називни проток ваздуха (м³/х) | Почетни отпор (Па) | Ефикасност (≤0.5ум) | Капацитет прашине (г) |
ФАФ-ЦГС-5 | 370*370*360 | 500 | ≤220 | ≥99,99% | 300 |
ФАФ-ЦГС-10 | 584*584*360 | 1000 | 600 | ||
ФАФ-ИГС-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
ФАФ-ИГС-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
ФАФ-КИГС-14 | 1170*570*180 | 1400 | 840 | ||
ФАФ-КИГС-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
ФАФ-КСИГС-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
ФАФ-КСИГС-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
За чисте собе са степеном ламинарног и неламинарног протока од 100000 до 10;
Погодан је за операционе столове, лабораторије, фармацеутску индустрију, микроелектронику, филмску и фотоелектричну опрему и постројења за прераду хране у болницама.
П: Како функционише ХЕПА кутија?
О: ХЕПА кутија функционише тако што провлачи ваздух кроз ХЕПА филтер, који задржава честице величине само 0,3 микрона. Филтрирани ваздух се затим враћа назад у околину, обезбеђујући чистији и здравији квалитет ваздуха.